JALUR UM-PTKIN GRATIS
UM-PTKIN 2026
Awal Pendaftaran
13 April 2026
Akhir Pendaftaran
30 Mei 2026
Periode Pendaftaran
Semester Gasal 2026/2027
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Gelombang I
PROGRAM STUDI
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| S1 - Sarjana | Akuntansi Syari'ah | 25 |
| S1 - Sarjana | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 57 |
| S1 - Sarjana | Ekonomi Syariah | 30 |
| S1 - Sarjana | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | 18 |
| S1 - Sarjana | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah) | 38 |
| S1 - Sarjana | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 28 |
| S1 - Sarjana | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 20 |
| S1 - Sarjana | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 28 |
| S1 - Sarjana | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 18 |
| S1 - Sarjana | Manajemen Keuangan Syariah | 30 |
| S1 - Sarjana | Manajemen Pendidikan Islam | 15 |
| S1 - Sarjana | Pendidikan Agama Islam | 55 |
| S1 - Sarjana | Pendidikan Bahasa Arab | 30 |
| S1 - Sarjana | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 20 |
| S1 - Sarjana | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 20 |
| S1 - Sarjana | Perbankan Syariah | 40 |
| S1 - Sarjana | Sejarah Peradaban Islam | 18 |
| S1 - Sarjana | Tadris Biologi | 15 |
| S1 - Sarjana | Tadris Matematika | 15 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|